Nombre De La Marca: | Hendar |
Número De Modelo: | HD-NP |
Cuota De Producción: | 1000KG por color |
Precio: | negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 1.Rolled con el tubo de papel 2.Packed con las bolsas de plástico transparentes (el peso de rollo es |
Condiciones De Pago: | T/T |
la aguja perforó para formar una tela fuerte que conserva su estabilidad dimensional y es resistente dañar de tensiones de la construcción.
No. | Artículo | Especificación | Nota | ||||||||||
Masa por el metro cuadrado g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Variación % del peso | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | ≥ del milímetro del grueso | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
3 | Variación % de la anchura | -0,5 | |||||||||||
4 | Resistencia a ruptura KN/m | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
Doctor en Medicina y CD |
5 | Alargamiento en la rotura % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | CBR Mullen estalló la fuerza KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
7 | Talla 090 milímetro del tamiz | 0,07 ~ 0,2 | |||||||||||
8 | Coeficiente vertical cm/s de la permeabilidad | k× (0,1 ~ 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | ≥ de la fuerza de rasgón KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
Doctor en Medicina y CD |
La aguja perforó el geotextil después de método de tratamiento Chamuscando, calendario, Calor-ajuste, la cubierta de la película, ajuste escarpado del pegamento. Tratamiento de superficie de la membrana de Shell |
UTILIZADO:
Agricultura, bolso, materia textil casera, industria, interlineando, zapatos, sofá, colchón, muebles
FAQ:
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante y una empresa comercial, así que tenemos el precio más favorable.
Q2: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q3: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Q4. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega.
Q5: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia.
2. Respetamos a cada cliente pues nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos, no importa dónde vienen de.
Nombre De La Marca: | Hendar |
Número De Modelo: | HD-NP |
Cuota De Producción: | 1000KG por color |
Precio: | negotiate |
Detalles Del Embalaje: | 1.Rolled con el tubo de papel 2.Packed con las bolsas de plástico transparentes (el peso de rollo es |
Condiciones De Pago: | T/T |
la aguja perforó para formar una tela fuerte que conserva su estabilidad dimensional y es resistente dañar de tensiones de la construcción.
No. | Artículo | Especificación | Nota | ||||||||||
Masa por el metro cuadrado g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Variación % del peso | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | ≥ del milímetro del grueso | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
3 | Variación % de la anchura | -0,5 | |||||||||||
4 | Resistencia a ruptura KN/m | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
Doctor en Medicina y CD |
5 | Alargamiento en la rotura % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | CBR Mullen estalló la fuerza KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
7 | Talla 090 milímetro del tamiz | 0,07 ~ 0,2 | |||||||||||
8 | Coeficiente vertical cm/s de la permeabilidad | k× (0,1 ~ 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | ≥ de la fuerza de rasgón KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
Doctor en Medicina y CD |
La aguja perforó el geotextil después de método de tratamiento Chamuscando, calendario, Calor-ajuste, la cubierta de la película, ajuste escarpado del pegamento. Tratamiento de superficie de la membrana de Shell |
UTILIZADO:
Agricultura, bolso, materia textil casera, industria, interlineando, zapatos, sofá, colchón, muebles
FAQ:
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante y una empresa comercial, así que tenemos el precio más favorable.
Q2: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q3: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Q4. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega.
Q5: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia.
2. Respetamos a cada cliente pues nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos, no importa dónde vienen de.