| Nombre De La Marca: | Hendar |
| Número De Modelo: | HD-PET |
| Cuota De Producción: | 1000KG por color |
| Precio: | USD2.35-3.1/kg |
| Detalles Del Embalaje: | 1.Rolled con el tubo de papel 2.Packed con las bolsas de plástico transparentes (el peso de rollo es |
| Condiciones De Pago: | T/T |
VENTAJAS no tejidas de la tela de Spunbond del ANIMAL DOMÉSTICO
|
Tela no tejida de Spunbond del ANIMAL DOMÉSTICO |
|||||||||
| Material | Tela no tejida de Spunbond del ANIMAL DOMÉSTICO | ||||||||
| Peso | 20-360GSM | ||||||||
| Anchura | los 2-160-180-240-320cm (puede estar partido en diverso tamaño) | ||||||||
| Color | Color normal de la fábrica, color de PANTONE o el color especial de los clientes también aceptable. | ||||||||
| MOQ | 5 toneladas (no debe menos de 1 tonelada por color) | ||||||||
| Diseño | punto/punto cruzado/del sésamo | ||||||||
| Puerto de la entrega | Shenzhen | ||||||||
| Plazo de expedición | 7-10 days/20ft, envase 10-15days/40HQ | ||||||||
| Característica | Anti-tirón, reciclado, respirable, respetuoso del medio ambiente, Rasgón-resistente, impermeable | ||||||||
Uso:
|
Muebles (20-65gsm) |
Sofá/colchón/muebles que interlinean, cubierta del bolsillo de la primavera, papel de empapelar ignífugo, extensión |
|
Empaquetado (60-120gsm) |
Sacos de dormir, equipaje, bolsos que hacen compras, portatraje, bolsos no tejidos del té y de café, guardarropa, caja de almacenamiento |
|
Agricultura (10-70gsm) |
Las cubiertas de la cosecha, protecciones del césped, cuarto de niños sobre invernada, tela del control de malas hierbas, envases de la fruta, semillero, cubierta del invernadero, jardín cubren, extensión |
|
Médico (20-60gsm) |
Los vestidos quirúrgicos, guantes, mascarillas, cubiertas del pie, pañales, casquillos, Bedsheets, cortinas, almohada cubren, sanitario, extensión |
|
Materia textil casera (30-120gsm) |
Cajas de la almohada, ropa y aislamiento del guante, reposacabezas de la línea aérea, cubierta del coche, mantel disponible… |
![]()
| Nombre De La Marca: | Hendar |
| Número De Modelo: | HD-PET |
| Cuota De Producción: | 1000KG por color |
| Precio: | USD2.35-3.1/kg |
| Detalles Del Embalaje: | 1.Rolled con el tubo de papel 2.Packed con las bolsas de plástico transparentes (el peso de rollo es |
| Condiciones De Pago: | T/T |
VENTAJAS no tejidas de la tela de Spunbond del ANIMAL DOMÉSTICO
|
Tela no tejida de Spunbond del ANIMAL DOMÉSTICO |
|||||||||
| Material | Tela no tejida de Spunbond del ANIMAL DOMÉSTICO | ||||||||
| Peso | 20-360GSM | ||||||||
| Anchura | los 2-160-180-240-320cm (puede estar partido en diverso tamaño) | ||||||||
| Color | Color normal de la fábrica, color de PANTONE o el color especial de los clientes también aceptable. | ||||||||
| MOQ | 5 toneladas (no debe menos de 1 tonelada por color) | ||||||||
| Diseño | punto/punto cruzado/del sésamo | ||||||||
| Puerto de la entrega | Shenzhen | ||||||||
| Plazo de expedición | 7-10 days/20ft, envase 10-15days/40HQ | ||||||||
| Característica | Anti-tirón, reciclado, respirable, respetuoso del medio ambiente, Rasgón-resistente, impermeable | ||||||||
Uso:
|
Muebles (20-65gsm) |
Sofá/colchón/muebles que interlinean, cubierta del bolsillo de la primavera, papel de empapelar ignífugo, extensión |
|
Empaquetado (60-120gsm) |
Sacos de dormir, equipaje, bolsos que hacen compras, portatraje, bolsos no tejidos del té y de café, guardarropa, caja de almacenamiento |
|
Agricultura (10-70gsm) |
Las cubiertas de la cosecha, protecciones del césped, cuarto de niños sobre invernada, tela del control de malas hierbas, envases de la fruta, semillero, cubierta del invernadero, jardín cubren, extensión |
|
Médico (20-60gsm) |
Los vestidos quirúrgicos, guantes, mascarillas, cubiertas del pie, pañales, casquillos, Bedsheets, cortinas, almohada cubren, sanitario, extensión |
|
Materia textil casera (30-120gsm) |
Cajas de la almohada, ropa y aislamiento del guante, reposacabezas de la línea aérea, cubierta del coche, mantel disponible… |
![]()